1. mysql
版本 | 事件 | 时间 | New |
---|---|---|---|
1.0 | 1995 | 仅供内部使用 | |
3.11.1 | 1996 | First release | |
4.0 | 2002 | 查询缓存,联合,全文,InnoDB | |
5.0 | 2005 | 存储的Routies,视图,游标,触发器,XA事务,I_S | |
5.1 | 2008-11-14 | 事件调度程序,分类,插件API,RBR,InnoDB插件,MySQL群集 | |
5.5 | 2010-12-03 | InnoDB代替MyISAM成为MySQL默认的存储引擎。 | |
5.6 | 2013-02-05 | 在线DDL,GTID,并行复制,ICP,MRR……MySQL 5.6是MySQL历史上一个里程碑式的版本,这也是目前生产上应用得最广泛的版本。 | https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql-nutshell.html |
5.7 | 2015-10-21 | 组复制,InnoDB Cluster,多源复制, JSON支持 | https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql-nutshell.html |
8.0 | 2018-04-19 | 不可见索引,降序索引 | https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-nutshell.html |
2. pgsql
版本 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
6.0 | 1997-01-29 | PostgreSQL首次发行即选择6.0作为其版本号,唯一索引,pg_dumpall实用程序,身份验证 |
8.0 | 2005-01-19 | Microsoft Windows上的本机服务器,保存点,表空间,时间点恢复 |
9.2 | 2012-09-10 | 级联流复制,仅索引扫描,本机JSON支持,改进的锁管理,范围类型,pg_receivexlog工具,空间分区的GiST索引 |
9.4 | 2014-12-18 | JSONB数据类型,用于更改配置值的ALTER SYSTEM语句,无需阻塞读取即可刷新实例化视图的功能,后台工作进程的动态注册/启动/停止,逻辑解码API,GiN索引改进,Linux大页面支持,通过pg_prewarm重新加载数据库缓存 ,将Hstore重新引入为文档样式数据的选择列类型。 |
9.6 | 2016-09-29 | 并行查询支持,PostgreSQL外部数据包装器(FDW)的改进(通过排序/联接下推),多个同步备用数据库,更快的大表清理 |
10 | 2017-10-05 | 逻辑复制,声明性表分区,改进的查询并行性 |
11 | 2018-10-18 | 增强了分区的健壮性和性能,存储过程中支持的事务,增强的查询并行性功能,表达式的实时(JIT)编译 |
12 | 2019-10-03 | 改进查询性能和空间利用率; SQL / JSON路径表达式支持; 生成的列; 改善国际化和认证; 新的可插入表存储接口。 |
13 | 2020-09-24 | B树索引条目的重复数据删除节省了空间并提高了性能,改进了使用聚合或分区表的查询的性能,使用扩展统计信息时更好的查询计划,索引的并行清理,增量排序。 |
2.1 pgsql 和 mysql 的区别
- PG:以高度遵从SQL标准而著称,支持很多高级特性,如窗口函数、CTE(Common Table Expressions)、全外连接等。
- PG:提供了丰富的数据类型,包括自定义类型、数组、JSON、XML等,并支持用户自定义数据类型。
- PG:高度可扩展,允许用户创建插件、扩展和自定义函数。支持扩展如PostGIS(地理空间数据库扩展)。
- PG它有地理信息处理扩展 (GIS 扩展不仅限于真实世界, 游戏里的地形什么的也可以), 可以用 Pg 搭寻路服务器和地图服务器。
- PG的主备复制属于物理复制,相对于MySQL基于binlog的逻辑复制,数据的一致性更加可靠,复制性能更高,对主机性能的影响也更小。
- PG主表采用堆表存放,MySQL采用索引组织表,能够支持比MySQL更大的数据量。
- PG它自带全文搜索功能 ,trigram 还可以实现高效的正则搜索。
3. redis
版本 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2.6 | 2012年 | 服务端支持Lua脚本。 |
2.8 | 2013年11月22日 | 发布订阅添加了pubsub命令,slave支持从master部分同步 |
3.0 | 2015年4月1日 | Redis Cluster:Redis的官方分布式实现。 |
3.2 | 2016年5月6日 | 新的List编码类型:quicklist,新的RDB格式。 |
4.0 | 2017年7月14日 | PSYNC2.0:优化了之前版本中,主从节点切换必然引起全量复制的问题。 提供了RDB-AOF混合持久化格式,充分利用了AOF和RDB各自优势。 |
5.0 | 2018年10月 | 新的流数据类型(Stream data type) |
6.0 | 2020 年5月2日 | 多线程 |
4. mongodb
版本 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
1.0 | 2009 | 首次在数据库领域亮相,打破了关系型数据库一统天下的局面 |
2.0.6 | 2012 | |
2.4.8 | 2013 | |
3.0.1 | 2017 | |
4.0.2 | 2018 | 支持多文档事务 |
5.0 | 2019 | 引入分布式事务 |